云南旅游区门票价格
来源: 时间:2008-09-04
| 昆 明 | 大 理 | 丽 江 | 香格里拉 | 西双版纳 | 保山、瑞丽 |
| 世博园100 | 蝴蝶泉景区37 | 玉龙雪山80 | 碧塔海30 | 勐仑植物园35 | 和顺侨乡40 |
| 石林140 | 三塔景区52 | 古城维护费80 | 纳帕海10 | 原始森林公园20 | 火山公园20 |
| 西山龙门30 | 宾川鸡足山60 鸡足山索道50 鸡足山骑马50 |
玉龙雪山索道160+2 | 白水台30 | 泼水5 | 北海湿地20 |
| 西山索道70 | 感通索道80 | 云杉坪索道40+2 | 松赞林寺30 | 出境费128 | 国殇墓园10 |
| 西山小火车10 | 洱海游船84 | 牦牛坪索道60+2 | 飞来寺20 | 野象谷25 | 热海20 |
| 九乡105 | 洱源地热国68 | 虎跳峡50 | 东竹林寺10 | 野象谷索道60 | 叠水河10 |
| 九乡索道15 | 苍山索道60 |
泸沽湖进山费78+3 泸沽湖索道90+2 |
藏民歌舞30 | 傣族园25 | 瑞丽淘宝谷50 |
| 民族村70 | 喜洲民居20 (含三道茶) | 游湖25(二个岛)40 | 藏民家访含餐80 | 花卉园10 | 姐勒金塔15 |
| 大观楼20 | 大理州博物馆10 |
泸沽湖家访10 泸沽湖歌舞10 |
藏民家访40 | 景真八角亭3 | 蛮坎寺院10 |
| 金殿20 | 元董苑10 | 元东巴万神园30 | 元梅里雪山60 | 元风味餐25 | 扎朵瀑布20 |
| 园通寺10 | 元南诏风情岛22 | 木府35 | 明永冰川骑马80 | 民族风情园20 | 周恩来纪念亭2 |
| 黑龙潭公园20 | 蝴蝶之梦180 | 白沙壁画15 | 香格里拉峡谷20 | 独树成林3 | 人妖表演50-100 |
| 阿庐古洞35 | 天龙八部影视城82 | 长江第一湾石鼓5 | 属都湖30 | 元出境书药保险20 | 树包塔5 |
|
园通山动物园20元 黑龙潭公园20元 阿庐古洞35元 |
鹤庆新华村80 沙溪寺登街60 剑川石宝山30 漾濞石门关20 祥云水目山65 巍山巍宝山22 (含古城、清真寺) |
纳西古乐160/120/100 丽水金沙140/120/100 东巴宫140/120/100 印象丽江680/280/190 |
碧塔海骑马60 纳帕海骑马50 |
人妖表演100-200 |
五云寺3 |
|
上关花景区68 南诏德化碑8 |
玉峰寺20 玉水山寨50 |
虎跳峡50 天生桥温泉15 |
独树成林5 过境签证160 |
||
|
杜文秀帅府5 天镜阁10 |
户外运动乐园 指云寺 |
白茫雪山10 茨中教堂20 |
勐巴拉西珍奇园15 |
云南著名风景旅游区门票表,此表仅做参考,具体请根据当地旅游部门的价格为准。


